Voici le classement du circuit américain de Supercross en date du 28/04/08:
OUEST
| 250F | 450F | ||||||
| Dernière course: Seattle 28/04/08 | Points | Classement Final | Points | Dernière course: Seattle 28/04/08 | Points | Classement après 16 courses | Points |
| 1. R. Dungey | 25 | 1. J. Lawrence | 157 | 1. K. Windham | 25 | 1. C. Reed | 340 |
| 2. J. Lawrence | 22 | 2. R. Dungey | 154 | 2. C. Reed | 22 | 2. K. Windham | 330 |
| 3. B. Hepler | 20 | 3. A. Stroupe | 131 | 3. A. Short | 20 | 3. D. Millsaps | 262 |
| 4. A. Stroupe | 18 | 4. B. Metcalfe | 126 | 4. D. Millsaps | 18 | 4. A. Short | 261 |
| 5. T. Hahn | 16 | 5. T. Hahn | 117 | 5. T. Ferry | 16 | 5. J. Hill | 210 |
EST
| 250F | |||
| Dernière course: St-Louis 19/04/08 | Points | Classement Final | Points |
| 1. T. Canard | 25 | 1. T. Canard | 147 |
| 2. B. Jesseman | 22 | 2. R. Villopoto | 137 |
| 3. J. Grant | 20 | 3. N. Izzi | 99 |
| 4. R. Villopoto | 18 | 4. B. Jesseman | 94 |
| 5. R. Morais | 16 | 5. J. Grant | 91 |
Las Vegas Lite 2008
| 250F |
| Las Vegas 5/05/07 |
| 1. R. Dungey |
| 2. J. Weimer |
| 3. M. Davalos |
| 4. J. Lawrence |
| 5. T. Hahn |
Voici le classement actuel du circuit américain Outdoor en date du 00/00/00 NON AMORCÉ:
450
| 450cc | ||||||
| Dernière course | Moto 1 | Points | Moto 2 | Points | Total | Points |
| 1. R. Carmichael | ||||||
250F
| 250F | ||||||
| Dernière course | Moto 1 | Points | Moto 2 | Points | Total | Points |
| 1. | ||||||